| Symbol | Descriprion | Digits | Min Trade Size | Contract Size |
|---|---|---|---|---|
| AUD/SGD | Australian Dollar vs Singapore Dollar | 5 | 1,000 | 100,000 |
| CAD/SGD | Canada Dollar vs Singapore Dollar | 5 | 1,000 | 100,000 |
| CHF/SGD | Swiss Franc vs Singapore Dollar | 5 | 1,000 | 100,000 |
| EUR/HUF | Euro vs Hungarian Forint | 3 | 1,000 | 100,000 |
| EUR/PLN | Euro vs Polish Zloty | 4 | 1,000 | 100,000 |
| EUR/RON | Euro vs Romanian Leu | 4 | 1,000 | 100,000 |
| EUR/SGD | Euro vs Singapore Dollar | 5 | 1,000 | 100,000 |
| EUR/TRY | Euro vs Turkish Lira | 5 | 1,000 | 100,000 |
| EUR/ZAR | Euro vs South Africa Rand | 5 | 1,000 | 100,000 |
| GBP/NOK | Great Britain Pound vs Norwegian Krone | 5 | 1,000 | 100,000 |
| GBP/SEK | Great Britain Pound vs Swedish Krona | 5 | 1,000 | 100,000 |
| GBP/SGD | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | 5 | 1,000 | 100,000 |
| GBP/TRY | Great Britain Pound vs Turkish Lira | 5 | 1,000 | 100,000 |
| MXN/JPY | Mexican Peso vs Japanese Yen | 5 | 1,000 | 100,000 |
| NOK/JPY | Norwegian Krone vs Japanese Yen | 5 | 1,000 | 100,000 |
| NOK/SEK | Norwegian Krone vs Swedish Krona | 5 | 1,000 | 500,000 |
| SGD/JPY | Singapore Dollar vs Japanese Yen | 3 | 1,000 | 100,000 |
| TRY/JPY | Turkish Lira vs Japanese Yen | 3 | 1,000 | 100,000 |
| USD/CNH | US Dollar vs Chinese Yuan | 5 | 1,000 | 100,000 |
| USD/CZK | US Dollar vs Czech Republic Koruna | 4 | 1,000 | 100,000 |
| USD/HKD | US Dollars vs Hong Kong Dollar | 5 | 1,000 | 100,000 |
| USD/HUF | US Dollar vs Hungarian Forint | 3 | 1,000 | 100,000 |
| USD/ILS | US Dollar vs Israeli Shekel | 5 | 1,000 | 100,000 |
| USD/MXN | US Dollar vs Mexican Peso | 5 | 1,000 | 100,000 |
| USD/NOK | US Dollar vs Norwegian Krone | 5 | 1,000 | 100,000 |
| USD/RON | US Dollar vs Romanian Leu | 4 | 1,000 | 100,000 |
| USD/SGD | US Dollar vs Singapore Dollar | 5 | 1,000 | 100,000 |
| USD/SEK | US Dollar vs Swedish Krona | 5 | 1,000 | 100,000 |
| USD/TRY | US Dollar vs Turkish Lira | 5 | 1,000 | 100,000 |
| USD/ZAR | US Dollar vs South African Rand | 5 | 1,000 | 100,000 |
| ZAR/JPY | South Africa Rand vs Japanese Yen | 4 | 1,000 | 100,000 |
| GBP/HUF | Great Britan Pound vs Hungarian Forint | 3 | 1,000 | 100,000 |
| GBP/MXN | Great Britan Pound vs Mexican Peso | 4 | 1,000 | 100,000 |
| GBP/PLN | Great Britain Pound vs Polish Zloty | 4 | 1,000 | 100,000 |

