Symbol | Description | Digits | Contract Size |
---|---|---|---|
XAU/EUR | Gold vs Euro | 2 | 1 |
XAG/EUR | Silver vs Euro | 3 | 1 |
XAG/USD | Silver vs US Dollar | 3 | 1 |
XAU/USD | Gold vs US Dollar | 2 | 1 |
XPD/USD | Palladium vs US Dollar | 2 | 1 |
XPT/USD | Platinum vs US Dollar | 2 | 1 |
XAU/AUD | Gold vs Australian Dollar | 2 | 1 |
XAG/AUD | Silver vs Austrlian Dollar | 3 | 1 |
Enjoy our wide range of offerings from a wide range of precious metals like Gold, Silver and Palladium denominated in several currency pairs.